利用統計 gansozushi.com

統計期間: June 2026
作成日時 02-Jul-2026 03:20 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2026
全ヒット数 32609
全ファイル数 9435
合計 Pages 19571
合計 Visits 5926
全 KBytes数 121877
個別サイト数 5705
個別URL数 172
個別リファラー数 158
個別ユーザエージェント数 1133
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 45 2893
一日あたりのヒット数 1086 4078
一日あたりのファイル数 314 695
一日あたりのページ数 652 3153
Sites per Day 190 318
一日あたりの訪問者数 197 256
一日あたりのKBytes数 4063 17223
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.02% 5
Code 200 - OK 28.93% 9435
Code 206 - Partial Content 0.46% 150
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 54
Code 302 - Found 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.53% 173
Code 400 - Bad Request 1.59% 520
Code 401 - Unauthorized 0.04% 12
Code 403 - Forbidden 1.57% 513
Code 404 - Not Found 66.69% 21746

Daily usage for June 2026

日ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 551 1.69% 273 2.89% 245 1.25% 185 3.12% 225 3.94% 2204 1.81%
2 4078 12.51% 217 2.30% 3153 16.11% 154 2.60% 193 3.38% 5606 4.60%
3 637 1.95% 266 2.82% 327 1.67% 192 3.24% 254 4.45% 2925 2.40%
4 478 1.47% 219 2.32% 196 1.00% 164 2.77% 204 3.58% 2110 1.73%
5 539 1.65% 248 2.63% 230 1.18% 173 2.92% 242 4.24% 1865 1.53%
6 748 2.29% 327 3.47% 314 1.60% 183 3.09% 277 4.86% 2509 2.06%
7 472 1.45% 230 2.44% 159 0.81% 153 2.58% 207 3.63% 1685 1.38%
8 554 1.70% 301 3.19% 236 1.21% 192 3.24% 268 4.70% 3503 2.87%
9 1012 3.10% 441 4.67% 719 3.67% 256 4.32% 300 5.26% 6954 5.71%
10 837 2.57% 298 3.16% 451 2.30% 237 4.00% 302 5.29% 3117 2.56%
11 536 1.64% 292 3.09% 246 1.26% 197 3.32% 254 4.45% 3454 2.83%
12 1506 4.62% 695 7.37% 828 4.23% 191 3.22% 239 4.19% 17223 14.13%
13 541 1.66% 280 2.97% 216 1.10% 192 3.24% 245 4.29% 2748 2.25%
14 572 1.75% 272 2.88% 274 1.40% 171 2.89% 222 3.89% 2199 1.80%
15 1305 4.00% 440 4.66% 409 2.09% 209 3.53% 273 4.79% 4485 3.68%
16 982 3.01% 331 3.51% 558 2.85% 194 3.27% 236 4.14% 3772 3.09%
17 966 2.96% 323 3.42% 530 2.71% 196 3.31% 234 4.10% 3387 2.78%
18 1004 3.08% 332 3.52% 649 3.32% 209 3.53% 278 4.87% 4811 3.95%
19 902 2.77% 233 2.47% 604 3.09% 183 3.09% 223 3.91% 2420 1.99%
20 1829 5.61% 290 3.07% 1440 7.36% 207 3.49% 242 4.24% 3744 3.07%
21 1277 3.92% 270 2.86% 649 3.32% 192 3.24% 263 4.61% 3694 3.03%
22 1699 5.21% 355 3.76% 965 4.93% 201 3.39% 259 4.54% 4662 3.83%
23 869 2.66% 230 2.44% 562 2.87% 174 2.94% 220 3.86% 2608 2.14%
24 2173 6.66% 336 3.56% 1121 5.73% 234 3.95% 297 5.21% 5160 4.23%
25 1034 3.17% 315 3.34% 762 3.89% 209 3.53% 280 4.91% 4633 3.80%
26 1320 4.05% 308 3.26% 997 5.09% 217 3.66% 318 5.57% 4303 3.53%
27 699 2.14% 295 3.13% 380 1.94% 209 3.53% 271 4.75% 2476 2.03%
28 1055 3.24% 317 3.36% 660 3.37% 218 3.68% 268 4.70% 3268 2.68%
29 1301 3.99% 430 4.56% 800 4.09% 203 3.43% 236 4.14% 6418 5.27%
30 1133 3.47% 271 2.87% 891 4.55% 233 3.93% 279 4.89% 3935 3.23%

Hourly usage for June 2026

時間ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 42 1276 3.91% 10 318 3.37% 32 961 4.91% 145 4358 3.58%
1 50 1510 4.63% 10 306 3.24% 36 1105 5.65% 167 5000 4.10%
2 111 3345 10.26% 7 217 2.30% 83 2509 12.82% 173 5189 4.26%
3 53 1610 4.94% 8 264 2.80% 31 957 4.89% 134 4015 3.29%
4 37 1129 3.46% 6 180 1.91% 28 862 4.40% 77 2314 1.90%
5 26 782 2.40% 4 148 1.57% 19 595 3.04% 73 2200 1.81%
6 45 1362 4.18% 5 175 1.85% 38 1149 5.87% 115 3451 2.83%
7 22 666 2.04% 5 179 1.90% 13 414 2.12% 60 1806 1.48%
8 19 577 1.77% 8 263 2.79% 8 245 1.25% 87 2596 2.13%
9 41 1233 3.78% 11 359 3.80% 23 714 3.65% 138 4132 3.39%
10 28 842 2.58% 11 349 3.70% 12 385 1.97% 98 2934 2.41%
11 31 938 2.88% 17 522 5.53% 14 435 2.22% 145 4343 3.56%
12 29 897 2.75% 15 463 4.91% 11 355 1.81% 150 4491 3.68%
13 33 993 3.05% 13 408 4.32% 14 444 2.27% 124 3713 3.05%
14 27 829 2.54% 13 419 4.44% 11 352 1.80% 117 3516 2.89%
15 32 971 2.98% 14 444 4.71% 16 497 2.54% 145 4365 3.58%
16 41 1255 3.85% 14 428 4.54% 23 698 3.57% 144 4321 3.55%
17 64 1948 5.97% 28 846 8.97% 30 908 4.64% 632 18967 15.56%
18 57 1724 5.29% 27 811 8.60% 30 926 4.73% 372 11162 9.16%
19 99 2979 9.14% 21 650 6.89% 45 1377 7.04% 313 9386 7.70%
20 38 1168 3.58% 14 445 4.72% 22 670 3.42% 164 4921 4.04%
21 42 1272 3.90% 15 471 4.99% 25 758 3.87% 151 4517 3.71%
22 70 2119 6.50% 13 403 4.27% 51 1533 7.83% 180 5396 4.43%
23 39 1184 3.63% 12 367 3.89% 24 722 3.69% 159 4785 3.93%

トップ 30 of 172 全URL
# Hits KBytes URL
1 5041 15.46% 35008 28.72% /
2 126 0.39% 806 0.66% /news/
3 105 0.32% 1425 1.17% /shop/
4 69 0.21% 174 0.14% /webmail/roundcube/
5 66 0.20% 1808 1.48% /atom.xml
6 63 0.19% 317 0.26% /menu/
7 50 0.15% 289 0.24% /translation/
8 49 0.15% 340 0.28% /about/
9 45 0.14% 309 0.25% /point/
10 39 0.12% 587 0.48% /webmail/roundcube/skins/larry/styles.min.css
11 38 0.12% 537 0.44% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
12 35 0.11% 292 0.24% /2026/04/424.html
13 34 0.10% 285 0.23% /shop/cat9/20091010post-22.html
14 33 0.10% 205 0.17% /2021/06/621.html
15 33 0.10% 285 0.23% /shop/cat6/20091009post-27.html
16 33 0.10% 292 0.24% /shop/cat8/20091010post-29.html
17 33 0.10% 3950 3.24% /sitemap/usage_202603.html
18 32 0.10% 215 0.18% /2023/11/-121.html
19 32 0.10% 262 0.21% /sitemap/
20 32 0.10% 3826 3.14% /sitemap/usage_202512.html
21 31 0.10% 155 0.13% /2017/08/-90100125130.html
22 31 0.10% 271 0.22% /shop/cat4/20091010post-7.html
23 31 0.10% 275 0.23% /shop/cat5/20091010post-11.html
24 30 0.09% 263 0.22% /shop/cat6/20091010post-23.html
25 30 0.09% 3154 2.59% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
26 30 0.09% 1276 1.05% /webmail/roundcube/program/js/jquery.min.js
27 29 0.09% 184 0.15% /webmail/roundcube/program/js/common.min.js
28 29 0.09% 194 0.16% /webmail/roundcube/program/js/jstz.min.js
29 29 0.09% 152 0.12% /webmail/roundcube/skins/larry/images/favicon.ico
30 29 0.09% 342 0.28% /webmail/roundcube/skins/larry/ui.min.js

トップ 10 of 172 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5041 15.46% 35008 28.72% /
2 33 0.10% 3950 3.24% /sitemap/usage_202603.html
3 32 0.10% 3826 3.14% /sitemap/usage_202512.html
4 27 0.08% 3223 2.64% /sitemap/usage_202511.html
5 27 0.08% 3222 2.64% /sitemap/usage_202601.html
6 13 0.04% 3185 2.61% /webmail/roundcube/program/js/tinymce/tinymce.min.js
7 30 0.09% 3154 2.59% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
8 28 0.09% 2949 2.42% /sitemap/usage_202510.html
9 24 0.07% 2785 2.29% /sitemap/usage_202602.html
10 22 0.07% 2721 2.23% /sitemap/usage_202605.html

トップ 10 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5041 15.46% 4550 83.12% /
2 126 0.39% 109 1.99% /news/
3 105 0.32% 70 1.28% /shop/
4 69 0.21% 53 0.97% /webmail/roundcube/
5 50 0.15% 29 0.53% /translation/
6 63 0.19% 23 0.42% /menu/
7 49 0.15% 20 0.37% /about/
8 45 0.14% 20 0.37% /point/
9 33 0.10% 19 0.35% /2021/06/621.html
10 35 0.11% 19 0.35% /2026/04/424.html

トップ 10 of 84 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5041 15.46% 4478 82.33% /
2 126 0.39% 108 1.99% /news/
3 105 0.32% 75 1.38% /shop/
4 69 0.21% 51 0.94% /webmail/roundcube/
5 63 0.19% 37 0.68% /menu/
6 50 0.15% 30 0.55% /translation/
7 49 0.15% 27 0.50% /about/
8 45 0.14% 21 0.39% /point/
9 35 0.11% 20 0.37% /2026/04/424.html
10 33 0.10% 20 0.37% /shop/cat8/20091010post-29.html

トップ 30 of 5705 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3030 9.29% 13 0.14% 3195 2.62% 1 0.02% 185.177.72.29
2 1057 3.24% 31 0.33% 968 0.79% 2 0.03% 93.123.109.167
3 810 2.48% 0 0.00% 826 0.68% 1 0.02% 20.250.14.139
4 582 1.78% 23 0.24% 592 0.49% 1 0.02% 93.123.109.166
5 527 1.62% 357 3.78% 13759 11.29% 7 0.12% 93.123.109.102
6 413 1.27% 5 0.05% 447 0.37% 1 0.02% 93.123.109.165
7 327 1.00% 0 0.00% 334 0.27% 2 0.03% 135.119.27.130
8 318 0.98% 0 0.00% 325 0.27% 3 0.05% 104.43.131.157
9 266 0.82% 0 0.00% 271 0.22% 5 0.08% 4.232.80.255
10 221 0.68% 0 0.00% 226 0.19% 2 0.03% 20.206.64.115
11 200 0.61% 0 0.00% 203 0.17% 1 0.02% 20.226.60.108
12 195 0.60% 192 2.03% 1836 1.51% 14 0.24% 183-177-141-70.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
13 183 0.56% 0 0.00% 187 0.15% 1 0.02% 68.221.195.145
14 181 0.56% 0 0.00% 185 0.15% 1 0.02% 20.194.33.3
15 181 0.56% 0 0.00% 185 0.15% 1 0.02% 20.46.122.23
16 179 0.55% 0 0.00% 183 0.15% 1 0.02% 104.211.103.193
17 177 0.54% 0 0.00% 181 0.15% 1 0.02% 132.196.34.15
18 175 0.54% 0 0.00% 179 0.15% 1 0.02% 20.206.89.121
19 172 0.53% 0 0.00% 176 0.14% 1 0.02% 4.207.145.86
20 170 0.52% 0 0.00% 173 0.14% 1 0.02% 20.89.138.37
21 164 0.50% 0 0.00% 167 0.14% 1 0.02% 20.226.5.209
22 162 0.50% 0 0.00% 165 0.14% 1 0.02% 20.104.228.15
23 162 0.50% 0 0.00% 165 0.14% 1 0.02% 20.104.24.206
24 162 0.50% 0 0.00% 165 0.14% 1 0.02% 20.151.214.22
25 162 0.50% 0 0.00% 165 0.14% 1 0.02% 20.220.167.94
26 161 0.49% 0 0.00% 164 0.13% 1 0.02% 172.161.73.175
27 160 0.49% 0 0.00% 163 0.13% 1 0.02% 20.205.233.102
28 154 0.47% 0 0.00% 157 0.13% 1 0.02% 40.85.241.15
29 154 0.47% 0 0.00% 157 0.13% 2 0.03% 52.138.3.29
30 151 0.46% 0 0.00% 154 0.13% 1 0.02% 4.194.23.79

トップ 10 of 5705 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 527 1.62% 357 3.78% 13759 11.29% 7 0.12% 93.123.109.102
2 143 0.44% 143 1.52% 3542 2.91% 1 0.02% 34.34.226.115
3 3030 9.29% 13 0.14% 3195 2.62% 1 0.02% 185.177.72.29
4 112 0.34% 106 1.12% 2659 2.18% 3 0.05% discovery-crawler21.blex.seranking.com
5 195 0.60% 192 2.03% 1836 1.51% 14 0.24% 183-177-141-70.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
6 57 0.17% 56 0.59% 1437 1.18% 1 0.02% static.250.67.76.144.clients.your-server.de
7 130 0.40% 114 1.21% 1407 1.15% 1 0.02% p5298010-ipxg23901hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
8 40 0.12% 40 0.42% 1234 1.01% 1 0.02% static.213-239-215-167.clients.your-server.de
9 41 0.13% 37 0.39% 1203 0.99% 6 0.10% static.233.195.105.178.clients.your-server.de
10 1057 3.24% 31 0.33% 968 0.79% 2 0.03% 93.123.109.167

トップ 30 of 158 リファラー
# Hits リファラー
1 21631 66.33% - (Direct Request)
2 6546 20.07% https://gansozushi.com/
3 1603 4.92% https://www.google.com/
4 1275 3.91% http://gansozushi.com/
5 242 0.74% https://search.yahoo.co.jp/
6 183 0.56% https://gansozushi.com/webmail/roundcube/
7 129 0.40% https://www.google.com/url
8 119 0.36% http://gansozushi.com/news/
9 91 0.28% https://www.youtube.com/
10 88 0.27% http://gansozushi.com/webmail/roundcube/
11 57 0.17% https://www.bing.com/
12 44 0.13% www.google.com
13 37 0.11% http://gansozushi.com/translation/
14 36 0.11% http://gansozushi.com/css/import.css
15 32 0.10% http://gansozushi.com/css/layout.css
16 31 0.10% http://gansozushi.com/index.html
17 29 0.09% https://gansozushi.com/robots.txt
18 26 0.08% http://gansozushi.com/robots.txt
19 26 0.08% https://gansozushi.com/contact
20 25 0.08% https://gansozushi.com/index.html
21 21 0.06% https://www.google.co.jp/
22 19 0.06% https://famipay.famidigi.jp
23 19 0.06% https://gansozushi.com/shop/
24 17 0.05% https://websearch.rakuten.co.jp/
25 16 0.05% gansozushi.com
26 11 0.03% https://gansozushi.com/shop/cat6/20091010post-23.html
27 11 0.03% https://service.smt.docomo.ne.jp/portal/search/web/result.html
28 10 0.03% https://gansozushi.com/shop/cat6/20091009post-27.html
29 10 0.03% https://l.instagram.com/
30 9 0.03% https://www.google.com/search

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 129 96.27% https://gansozushi.com/
2 2 1.49% gansozushi.com
3 2 1.49% wordpress
4 1 0.75% 回転寿司 公式

トップ 15 of 1133 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3015 9.25% curl/8.7.1
2 1922 5.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
3 1051 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
4 1037 3.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 780 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
6 577 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.7; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
7 575 1.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
8 549 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 524 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 512 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
11 464 1.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
12 412 1.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.135 Mobile Safari/537.36
13 398 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
14 326 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
15 289 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

Usage by Country for June 2026

トップ 30 of 53 国
# Hits Files KBytes
1 19986 61.29% 3038 32.20% 57835 47.45% Unresolved/Unknown
2 6049 18.55% 3174 33.64% 22829 18.73% Japan
3 3895 11.94% 1608 17.04% 20279 16.64% Commercial (com)
4 1871 5.74% 1156 12.25% 9300 7.63% Network (net)
5 353 1.08% 285 3.02% 5562 4.56% Germany
6 73 0.22% 30 0.32% 264 0.22% Non-Profit (org)
7 68 0.21% 44 0.47% 393 0.32% China
8 56 0.17% 36 0.38% 1063 0.87% European Union
9 43 0.13% 42 0.45% 1000 0.82% Brazil
10 42 0.13% 38 0.40% 885 0.73% Russian Federation
11 40 0.12% 39 0.41% 855 0.70% Viet Nam
12 11 0.03% 11 0.12% 210 0.17% Argentina
13 10 0.03% 3 0.03% 29 0.02% Finland
14 9 0.03% 5 0.05% 33 0.03% British Indian Ocean Territory
15 7 0.02% 7 0.07% 45 0.04% Ecuador
16 6 0.02% 4 0.04% 142 0.12% Address Routing (arpa)
17 6 0.02% 3 0.03% 22 0.02% Australia
18 6 0.02% 6 0.06% 36 0.03% Mexico
19 5 0.02% 2 0.02% 16 0.01% Spain
20 5 0.02% 1 0.01% 128 0.10% South Africa
21 4 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Generic TLD (info)
22 4 0.01% 2 0.02% 14 0.01% Thailand
23 4 0.01% 1 0.01% 10 0.01% United Kingdom
24 3 0.01% 3 0.03% 253 0.21% United Arab Emirates
25 3 0.01% 3 0.03% 124 0.10% Bangladesh
26 3 0.01% 3 0.03% 13 0.01% Colombia
27 3 0.01% 3 0.03% 19 0.02% France
28 3 0.01% 3 0.03% 19 0.02% Italy
29 3 0.01% 3 0.03% 138 0.11% Netherlands
30 3 0.01% 3 0.03% 133 0.11% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.23