利用統計 gansozushi.com

統計期間: January 2026
作成日時 10-Jan-2026 03:09 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 12734
全ファイル数 3419
合計 Pages 8466
合計 Visits 1962
全 KBytes数 36810
個別サイト数 1818
個別URL数 104
個別リファラー数 62
個別ユーザエージェント数 508
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 58 865
一日あたりのヒット数 1414 2189
一日あたりのファイル数 379 844
一日あたりのページ数 940 1872
Sites per Day 202 433
一日あたりの訪問者数 218 425
一日あたりのKBytes数 4090 7353
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 26.85% 3419
Code 206 - Partial Content 0.03% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 17
Code 304 - Not Modified 0.15% 19
Code 400 - Bad Request 0.26% 33
Code 401 - Unauthorized 0.05% 7
Code 403 - Forbidden 1.59% 203
Code 404 - Not Found 70.93% 9032

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2189 17.19% 396 11.58% 1342 15.85% 186 9.48% 228 12.54% 4995 13.57%
2 1069 8.39% 262 7.66% 746 8.81% 178 9.07% 210 11.55% 2504 6.80%
3 1510 11.86% 317 9.27% 1124 13.28% 223 11.37% 261 14.36% 3765 10.23%
4 2169 17.03% 365 10.68% 1872 22.11% 179 9.12% 205 11.28% 5629 15.29%
5 1093 8.58% 215 6.29% 814 9.61% 154 7.85% 198 10.89% 2873 7.80%
6 2007 15.76% 844 24.69% 1102 13.02% 425 21.66% 431 23.71% 7353 19.98%
7 1814 14.25% 676 19.77% 921 10.88% 411 20.95% 433 23.82% 6067 16.48%
8 718 5.64% 307 8.98% 403 4.76% 183 9.33% 206 11.33% 3238 8.80%
9 165 1.30% 37 1.08% 142 1.68% 24 1.22% 31 1.71% 386 1.05%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 58 529 4.15% 11 102 2.98% 44 396 4.68% 131 1182 3.21%
1 101 913 7.17% 11 105 3.07% 90 815 9.63% 166 1498 4.07%
2 41 369 2.90% 6 58 1.70% 30 275 3.25% 73 658 1.79%
3 23 212 1.66% 5 49 1.43% 14 132 1.56% 60 536 1.46%
4 40 361 2.83% 6 57 1.67% 32 293 3.46% 75 673 1.83%
5 71 647 5.08% 5 45 1.32% 59 539 6.37% 114 1023 2.78%
6 37 341 2.68% 6 58 1.70% 31 284 3.35% 127 1144 3.11%
7 53 484 3.80% 9 85 2.49% 42 383 4.52% 122 1102 2.99%
8 19 172 1.35% 8 72 2.11% 10 93 1.10% 86 773 2.10%
9 42 386 3.03% 10 95 2.78% 30 274 3.24% 102 922 2.50%
10 67 603 4.74% 26 236 6.90% 50 451 5.33% 341 3068 8.33%
11 79 716 5.62% 19 175 5.12% 49 443 5.23% 180 1621 4.40%
12 46 419 3.29% 18 163 4.77% 24 223 2.63% 153 1373 3.73%
13 31 286 2.25% 16 146 4.27% 10 96 1.13% 146 1311 3.56%
14 47 424 3.33% 15 138 4.04% 30 270 3.19% 160 1436 3.90%
15 45 407 3.20% 16 150 4.39% 28 255 3.01% 138 1244 3.38%
16 32 295 2.32% 12 113 3.31% 17 160 1.89% 105 946 2.57%
17 42 382 3.00% 17 153 4.47% 22 198 2.34% 173 1559 4.23%
18 83 755 5.93% 24 219 6.41% 54 486 5.74% 217 1950 5.30%
19 53 483 3.79% 23 210 6.14% 28 255 3.01% 191 1718 4.67%
20 159 1431 11.24% 42 383 11.20% 70 634 7.49% 477 4291 11.66%
21 94 852 6.69% 34 307 8.98% 67 608 7.18% 393 3539 9.61%
22 64 576 4.52% 17 160 4.68% 40 366 4.32% 182 1635 4.44%
23 76 691 5.43% 15 140 4.09% 59 537 6.34% 179 1611 4.38%

トップ 30 of 104 全URL
# Hits KBytes URL
1 1818 14.28% 12893 35.03% /
2 48 0.38% 248 0.67% /sitemap/
3 42 0.33% 605 1.64% /shop/
4 36 0.28% 222 0.60% /translation/
5 25 0.20% 133 0.36% /menu/
6 23 0.18% 169 0.46% /about/
7 18 0.14% 488 1.33% /atom.xml
8 18 0.14% 134 0.36% /point/
9 13 0.10% 85 0.23% /news/
10 12 0.09% 28 0.07% /webmail/roundcube/
11 10 0.08% 53 0.14% /about/contact.html
12 10 0.08% 93 0.25% /shop/cat9/20091010post-22.html
13 9 0.07% 67 0.18% /about/recruit.html
14 9 0.07% 82 0.22% /shop/cat6/20091010post-23.html
15 9 0.07% 83 0.23% /shop/cat7/20091010post-17.html
16 9 0.07% 83 0.23% /shop/cat8/20091010post-29.html
17 8 0.06% 74 0.20% /shop/cat5/20091010post-11.html
18 8 0.06% 74 0.20% /shop/cat5/20091010post-15.html
19 8 0.06% 72 0.20% /shop/cat6/20091009post-27.html
20 8 0.06% 74 0.20% /shop/cat8/20091010post-20.html
21 8 0.06% 874 2.37% /sitemap/usage_202510.html
22 8 0.06% 992 2.69% /sitemap/usage_202511.html
23 8 0.06% 987 2.68% /sitemap/usage_202512.html
24 7 0.05% 49 0.13% /2023/11/-121.html
25 7 0.05% 41 0.11% /about/access.html
26 7 0.05% 65 0.18% /shop/cat8/20091010post-21.html
27 7 0.05% 662 1.80% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
28 7 0.05% 43 0.12% /webmail/roundcube/program/js/jstz.min.js
29 7 0.05% 1 0.00% /webmail/roundcube/skins/larry/watermark.html
30 6 0.05% 32 0.09% /2017/08/-90100125130.html

トップ 10 of 104 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1818 14.28% 12893 35.03% /
2 8 0.06% 992 2.69% /sitemap/usage_202511.html
3 8 0.06% 987 2.68% /sitemap/usage_202512.html
4 5 0.04% 916 2.49% /webmail/roundcube/program/js/tinymce/tinymce.min.js
5 8 0.06% 874 2.37% /sitemap/usage_202510.html
6 7 0.05% 662 1.80% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
7 42 0.33% 605 1.64% /shop/
8 18 0.14% 488 1.33% /atom.xml
9 6 0.05% 408 1.11% /webmail/roundcube/program/js/app.min.js
10 4 0.03% 407 1.10% /sitemap/usage_202601.html

トップ 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1818 14.28% 1658 91.86% /
2 42 0.33% 8 0.44% /shop/
3 12 0.09% 7 0.39% /webmail/roundcube/
4 25 0.20% 6 0.33% /menu/
5 48 0.38% 6 0.33% /sitemap/
6 5 0.04% 5 0.28% /2021/08/82831.html
7 6 0.05% 5 0.28% /2022/12/1219115-116121.html
8 23 0.18% 5 0.28% /about/
9 9 0.07% 5 0.28% /shop/cat7/20091010post-17.html
10 36 0.28% 5 0.28% /translation/

トップ 10 of 55 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1818 14.28% 1642 91.32% /
2 25 0.20% 10 0.56% /menu/
3 42 0.33% 8 0.44% /shop/
4 36 0.28% 8 0.44% /translation/
5 12 0.09% 8 0.44% /webmail/roundcube/
6 23 0.18% 7 0.39% /about/
7 48 0.38% 6 0.33% /sitemap/
8 6 0.05% 5 0.28% /2022/12/1219115-116121.html
9 10 0.08% 5 0.28% /about/contact.html
10 18 0.14% 5 0.28% /point/

トップ 30 of 1818 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 643 5.05% 7 0.20% 694 1.89% 3 0.15% 213.209.159.150
2 385 3.02% 0 0.00% 393 1.07% 7 0.36% 74.176.59.137
3 368 2.89% 0 0.00% 376 1.02% 6 0.31% 20.42.220.101
4 356 2.80% 0 0.00% 360 0.98% 6 0.31% 4.197.176.207
5 323 2.54% 0 0.00% 330 0.90% 6 0.31% 4.213.160.187
6 314 2.47% 0 0.00% 318 0.86% 4 0.20% 4.217.184.154
7 273 2.14% 12 0.35% 352 0.96% 1 0.05% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
8 242 1.90% 0 0.00% 245 0.66% 7 0.36% 4.190.203.84
9 232 1.82% 0 0.00% 236 0.64% 2 0.10% 40.83.96.65
10 224 1.76% 0 0.00% 228 0.62% 4 0.20% 4.197.176.45
11 210 1.65% 0 0.00% 214 0.58% 6 0.31% 74.176.56.30
12 209 1.64% 0 0.00% 213 0.58% 4 0.20% 52.141.42.203
13 181 1.42% 0 0.00% 185 0.50% 1 0.05% 20.89.194.119
14 179 1.41% 130 3.80% 1597 4.34% 1 0.05% 188.143.244.134
15 178 1.40% 128 3.74% 1666 4.53% 1 0.05% 188.143.244.131
16 177 1.39% 129 3.77% 1583 4.30% 1 0.05% 188.143.244.148
17 158 1.24% 0 0.00% 157 0.43% 1 0.05% 52.164.187.143
18 156 1.23% 0 0.00% 159 0.43% 1 0.05% 4.193.186.231
19 151 1.19% 0 0.00% 154 0.42% 1 0.05% 4.189.104.117
20 151 1.19% 0 0.00% 153 0.42% 1 0.05% 74.225.173.29
21 144 1.13% 0 0.00% 147 0.40% 2 0.10% 4.189.160.96
22 124 0.97% 0 0.00% 126 0.34% 2 0.10% 74.225.136.96
23 110 0.86% 0 0.00% 111 0.30% 3 0.15% 20.184.35.52
24 110 0.86% 0 0.00% 112 0.30% 1 0.05% 4.194.105.90
25 107 0.84% 0 0.00% 109 0.30% 2 0.10% 52.147.68.81
26 106 0.83% 0 0.00% 108 0.29% 2 0.10% 4.194.91.73
27 106 0.83% 0 0.00% 107 0.29% 4 0.20% 4.213.136.62
28 104 0.82% 0 0.00% 106 0.29% 1 0.05% 74.176.58.226
29 97 0.76% 0 0.00% 99 0.27% 1 0.05% 20.89.218.83
30 97 0.76% 0 0.00% 99 0.27% 2 0.10% 4.230.27.193

トップ 10 of 1818 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 178 1.40% 128 3.74% 1666 4.53% 1 0.05% 188.143.244.131
2 85 0.67% 44 1.29% 1649 4.48% 23 1.17% 216.244.66.228
3 179 1.41% 130 3.80% 1597 4.34% 1 0.05% 188.143.244.134
4 177 1.39% 129 3.77% 1583 4.30% 1 0.05% 188.143.244.148
5 643 5.05% 7 0.20% 694 1.89% 3 0.15% 213.209.159.150
6 17 0.13% 16 0.47% 453 1.23% 1 0.05% ns3133075.ip-51-75-116.eu
7 30 0.24% 21 0.61% 397 1.08% 3 0.15% vm-138-246-239-98.cloud.mwn.de
8 385 3.02% 0 0.00% 393 1.07% 7 0.36% 74.176.59.137
9 368 2.89% 0 0.00% 376 1.02% 6 0.31% 20.42.220.101
10 356 2.80% 0 0.00% 360 0.98% 6 0.31% 4.197.176.207

トップ 30 of 62 リファラー
# Hits リファラー
1 4848 38.07% - (Direct Request)
2 2670 20.97% https://gansozushi.com/
3 1517 11.91% https://www.google.com/
4 597 4.69% https://www.google.co.uk/
5 594 4.66% https://www.google.fr/
6 566 4.44% https://www.yahoo.com/
7 544 4.27% https://www.bing.com/
8 528 4.15% https://www.google.de/
9 504 3.96% https://duckduckgo.com/
10 114 0.90% https://search.yahoo.co.jp/
11 71 0.56% https://www.google.com/url
12 38 0.30% http://gansozushi.com/
13 19 0.15% https://www.google.co.jp/
14 16 0.13% http://gansozushi.com/webmail/roundcube/
15 11 0.09% https://websearch.rakuten.co.jp/
16 9 0.07% https://l.instagram.com/
17 6 0.05% binance.com
18 6 0.05% http://gansozushi.com/favicon.ico
19 5 0.04% http://gansozushi.com/css/import.css
20 5 0.04% https://service.smt.docomo.ne.jp/portal/search/web/result.html
21 4 0.03% https://famipay.famidigi.jp
22 3 0.02% http://gansozushi.com/2023/09/10.html
23 3 0.02% http://gansozushi.com/about
24 3 0.02% http://gansozushi.com/point
25 3 0.02% http://gansozushi.com/sitemap
26 3 0.02% https://gansozushi.com/shop/
27 2 0.02% 164.46.44.190
28 2 0.02% google.com/not
29 2 0.02% http://gansozushi.com/2021/07/712822-1.html
30 2 0.02% http://gansozushi.com/2021/08/82831.html

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 71 98.61% https://gansozushi.com/
2 1 1.39% gansozushi.com

トップ 15 of 508 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 812 6.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 631 4.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
3 534 4.19% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
4 405 3.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
5 344 2.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
6 271 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
7 233 1.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 229 1.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 218 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
10 212 1.66% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
11 208 1.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
12 207 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 203 1.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 202 1.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 202 1.59% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/

Usage by Country for January 2026

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 7816 61.38% 952 27.84% 17093 46.44% Unresolved/Unknown
2 2828 22.21% 1397 40.86% 9492 25.79% Japan
3 983 7.72% 277 8.10% 3353 9.11% Commercial (com)
4 917 7.20% 679 19.86% 4988 13.55% Network (net)
5 85 0.67% 57 1.67% 793 2.15% Germany
6 43 0.34% 23 0.67% 612 1.66% European Union
7 16 0.13% 9 0.26% 72 0.20% Non-Profit (org)
8 7 0.05% 4 0.12% 40 0.11% Finland
9 4 0.03% 2 0.06% 14 0.04% Israel
10 4 0.03% 2 0.06% 17 0.04% British Indian Ocean Territory
11 3 0.02% 3 0.09% 194 0.53% Brazil
12 3 0.02% 1 0.03% 6 0.02% New Zealand
13 3 0.02% 2 0.06% 13 0.03% Philippines
14 2 0.02% 0 0.00% 2 0.01% Generic TLD (info)
15 2 0.02% 2 0.06% 14 0.04% Anguilla
16 2 0.02% 2 0.06% 14 0.04% Russian Federation
17 2 0.02% 1 0.03% 8 0.02% St. Helena
18 2 0.02% 1 0.03% 8 0.02% United States
19 2 0.02% 2 0.06% 14 0.04% Viet Nam
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Address Routing (arpa)
21 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Argentina
22 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Austria
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Bulgaria
24 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Cocos (Keeling) Islands
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% France
26 1 0.01% 1 0.03% 15 0.04% Paraguay
27 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Turkey
28 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Taiwan
29 1 0.01% 1 0.03% 7 0.02% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23