利用統計 gansozushi.com

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:51 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 41425
全ファイル数 14402
合計 Pages 28348
合計 Visits 6941
全 KBytes数 119398
個別サイト数 6028
個別URL数 170
個別リファラー数 184
個別ユーザエージェント数 1168
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 55 865
一日あたりのヒット数 1336 2717
一日あたりのファイル数 464 1746
一日あたりのページ数 914 2370
Sites per Day 194 569
一日あたりの訪問者数 223 552
一日あたりのKBytes数 3852 8132
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 34.77% 14402
Code 206 - Partial Content 0.11% 45
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 67
Code 302 - Found 0.01% 6
Code 304 - Not Modified 0.33% 136
Code 400 - Bad Request 0.11% 44
Code 401 - Unauthorized 0.02% 7
Code 403 - Forbidden 0.93% 386
Code 404 - Not Found 63.56% 26331

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2189 5.28% 396 2.75% 1342 4.73% 186 2.68% 228 3.78% 4995 4.18%
2 1069 2.58% 262 1.82% 746 2.63% 178 2.56% 210 3.48% 2504 2.10%
3 1510 3.65% 317 2.20% 1124 3.97% 223 3.21% 261 4.33% 3765 3.15%
4 2169 5.24% 365 2.53% 1872 6.60% 179 2.58% 205 3.40% 5629 4.71%
5 1093 2.64% 215 1.49% 814 2.87% 154 2.22% 198 3.28% 2873 2.41%
6 2007 4.84% 844 5.86% 1102 3.89% 425 6.12% 431 7.15% 7353 6.16%
7 1814 4.38% 676 4.69% 921 3.25% 411 5.92% 433 7.18% 6067 5.08%
8 718 1.73% 307 2.13% 403 1.42% 183 2.64% 206 3.42% 3238 2.71%
9 672 1.62% 354 2.46% 377 1.33% 177 2.55% 203 3.37% 3038 2.54%
10 1248 3.01% 311 2.16% 826 2.91% 205 2.95% 250 4.15% 3617 3.03%
11 1400 3.38% 269 1.87% 1065 3.76% 198 2.85% 237 3.93% 2939 2.46%
12 1765 4.26% 355 2.46% 1399 4.94% 195 2.81% 233 3.87% 5014 4.20%
13 1122 2.71% 273 1.90% 754 2.66% 158 2.28% 200 3.32% 3213 2.69%
14 1283 3.10% 251 1.74% 936 3.30% 173 2.49% 206 3.42% 2938 2.46%
15 1601 3.86% 930 6.46% 1161 4.10% 204 2.94% 240 3.98% 5292 4.43%
16 761 1.84% 225 1.56% 487 1.72% 163 2.35% 177 2.94% 2713 2.27%
17 466 1.12% 190 1.32% 251 0.89% 188 2.71% 216 3.58% 1885 1.58%
18 649 1.57% 200 1.39% 418 1.47% 197 2.84% 225 3.73% 1939 1.62%
19 758 1.83% 202 1.40% 455 1.61% 185 2.67% 210 3.48% 2014 1.69%
20 675 1.63% 203 1.41% 471 1.66% 171 2.46% 197 3.27% 2559 2.14%
21 769 1.86% 146 1.01% 573 2.02% 150 2.16% 205 3.40% 1907 1.60%
22 1735 4.19% 161 1.12% 1332 4.70% 163 2.35% 215 3.57% 2847 2.38%
23 1151 2.78% 364 2.53% 681 2.40% 321 4.62% 344 5.71% 4341 3.64%
24 738 1.78% 245 1.70% 422 1.49% 168 2.42% 214 3.55% 3803 3.19%
25 1913 4.62% 718 4.99% 938 3.31% 552 7.95% 569 9.44% 8132 6.81%
26 1562 3.77% 672 4.67% 670 2.36% 434 6.25% 439 7.28% 5634 4.72%
27 1262 3.05% 393 2.73% 806 2.84% 248 3.57% 298 4.94% 4004 3.35%
28 1259 3.04% 789 5.48% 903 3.19% 168 2.42% 203 3.37% 4647 3.89%
29 2348 5.67% 1693 11.76% 2020 7.13% 203 2.92% 254 4.21% 3295 2.76%
30 2717 6.56% 1746 12.12% 2370 8.36% 215 3.10% 253 4.20% 4874 4.08%
31 1002 2.42% 330 2.29% 709 2.50% 171 2.46% 212 3.52% 2332 1.95%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 48 1503 3.63% 16 512 3.56% 35 1095 3.86% 127 3949 3.31%
1 58 1812 4.37% 14 440 3.06% 48 1501 5.29% 122 3780 3.17%
2 33 1051 2.54% 9 304 2.11% 26 825 2.91% 63 1955 1.64%
3 41 1297 3.13% 10 315 2.19% 32 1008 3.56% 80 2495 2.09%
4 63 1960 4.73% 17 529 3.67% 49 1549 5.46% 184 5703 4.78%
5 42 1319 3.18% 8 266 1.85% 35 1102 3.89% 72 2229 1.87%
6 31 986 2.38% 9 308 2.14% 24 764 2.70% 85 2641 2.21%
7 37 1166 2.81% 11 352 2.44% 28 890 3.14% 88 2718 2.28%
8 24 751 1.81% 11 357 2.48% 14 441 1.56% 76 2364 1.98%
9 58 1822 4.40% 15 466 3.24% 43 1336 4.71% 134 4149 3.47%
10 60 1878 4.53% 21 666 4.62% 44 1364 4.81% 196 6067 5.08%
11 72 2257 5.45% 28 873 6.06% 47 1457 5.14% 226 7015 5.88%
12 66 2074 5.01% 24 746 5.18% 44 1393 4.91% 179 5545 4.64%
13 62 1952 4.71% 22 697 4.84% 39 1215 4.29% 164 5088 4.26%
14 48 1505 3.63% 22 688 4.78% 29 900 3.17% 160 4949 4.14%
15 49 1538 3.71% 20 634 4.40% 32 997 3.52% 130 4040 3.38%
16 62 1938 4.68% 24 771 5.35% 39 1239 4.37% 243 7522 6.30%
17 54 1685 4.07% 22 704 4.89% 32 1019 3.59% 167 5187 4.34%
18 77 2411 5.82% 28 890 6.18% 51 1581 5.58% 233 7235 6.06%
19 69 2162 5.22% 25 784 5.44% 42 1314 4.64% 193 5974 5.00%
20 83 2584 6.24% 29 906 6.29% 43 1340 4.73% 247 7671 6.43%
21 59 1854 4.48% 26 832 5.78% 39 1228 4.33% 264 8172 6.84%
22 57 1781 4.30% 23 736 5.11% 36 1136 4.01% 237 7360 6.16%
23 69 2139 5.16% 20 626 4.35% 53 1654 5.83% 180 5590 4.68%

トップ 30 of 170 全URL
# Hits KBytes URL
1 6539 15.79% 46062 38.58% /
2 3936 9.50% 3168 2.65% /webmail/roundcube/
3 120 0.29% 1668 1.40% /shop/
4 87 0.21% 457 0.38% /sitemap/
5 77 0.19% 406 0.34% /translation/
6 72 0.17% 1928 1.61% /atom.xml
7 67 0.16% 484 0.41% /about/
8 62 0.15% 313 0.26% /menu/
9 50 0.12% 365 0.31% /point/
10 34 0.08% 217 0.18% /news/
11 33 0.08% 225 0.19% /2023/11/-121.html
12 33 0.08% 295 0.25% /shop/cat7/20091010post-17.html
13 33 0.08% 295 0.25% /shop/cat8/20091010post-21.html
14 31 0.07% 264 0.22% /shop/cat3/20091009post-25.html
15 31 0.07% 279 0.23% /shop/cat9/20091010post-22.html
16 30 0.07% 256 0.21% /shop/cat4/20091010post-7.html
17 30 0.07% 261 0.22% /shop/cat6/20091009post-27.html
18 30 0.07% 266 0.22% /shop/cat6/20091010post-23.html
19 30 0.07% 268 0.22% /shop/cat8/20091010post-29.html
20 29 0.07% 164 0.14% /2022/12/1219115-116121.html
21 29 0.07% 259 0.22% /shop/cat5/20091010post-11.html
22 29 0.07% 3456 2.89% /sitemap/usage_202512.html
23 29 0.07% 3272 2.74% /sitemap/usage_202601.html
24 28 0.07% 2949 2.47% /sitemap/usage_202510.html
25 28 0.07% 3347 2.80% /sitemap/usage_202511.html
26 27 0.07% 152 0.13% /about/access.html
27 27 0.07% 138 0.12% /about/contact.html
28 27 0.07% 6 0.00% /webmail/roundcube/skins/larry/watermark.html
29 26 0.06% 132 0.11% /2017/08/-90100125130.html
30 26 0.06% 230 0.19% /shop/cat8/20091010post-20.html

トップ 10 of 170 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6539 15.79% 46062 38.58% /
2 29 0.07% 3456 2.89% /sitemap/usage_202512.html
3 28 0.07% 3347 2.80% /sitemap/usage_202511.html
4 29 0.07% 3272 2.74% /sitemap/usage_202601.html
5 3936 9.50% 3168 2.65% /webmail/roundcube/
6 28 0.07% 2949 2.47% /sitemap/usage_202510.html
7 72 0.17% 1928 1.61% /atom.xml
8 11 0.03% 1704 1.43% /webmail/roundcube/program/js/tinymce/tinymce.min.js
9 120 0.29% 1668 1.40% /shop/
10 17 0.04% 1342 1.12% /webmail/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js

トップ 10 of 74 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6539 15.79% 5982 92.22% /
2 120 0.29% 39 0.60% /shop/
3 77 0.19% 20 0.31% /translation/
4 3936 9.50% 19 0.29% /webmail/roundcube/
5 62 0.15% 16 0.25% /menu/
6 33 0.08% 16 0.25% /shop/cat7/20091010post-17.html
7 87 0.21% 16 0.25% /sitemap/
8 29 0.07% 15 0.23% /2022/12/1219115-116121.html
9 31 0.07% 15 0.23% /shop/cat3/20091009post-25.html
10 33 0.08% 14 0.22% /2023/11/-121.html

トップ 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6539 15.79% 5865 91.63% /
2 120 0.29% 41 0.64% /shop/
3 62 0.15% 28 0.44% /menu/
4 77 0.19% 26 0.41% /translation/
5 3936 9.50% 20 0.31% /webmail/roundcube/
6 87 0.21% 16 0.25% /sitemap/
7 29 0.07% 15 0.23% /2022/12/1219115-116121.html
8 33 0.08% 15 0.23% /2023/11/-121.html
9 67 0.16% 15 0.23% /about/
10 33 0.08% 15 0.23% /shop/cat7/20091010post-17.html

トップ 30 of 6028 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4036 9.74% 4023 27.93% 4079 3.42% 7 0.10% 183-177-141-70.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
2 1893 4.57% 77 0.53% 2400 2.01% 7 0.10% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
3 643 1.55% 7 0.05% 694 0.58% 3 0.04% 213.209.159.150
4 443 1.07% 214 1.49% 1776 1.49% 152 2.19% mail.culture-berlin.eu
5 393 0.95% 0 0.00% 390 0.33% 1 0.01% 20.223.168.28
6 385 0.93% 0 0.00% 393 0.33% 7 0.10% 74.176.59.137
7 372 0.90% 0 0.00% 380 0.32% 3 0.04% 4.194.34.171
8 368 0.89% 0 0.00% 376 0.31% 6 0.09% 20.42.220.101
9 356 0.86% 0 0.00% 360 0.30% 6 0.09% 4.197.176.207
10 339 0.82% 3 0.02% 363 0.30% 1 0.01% 185.177.72.30
11 323 0.78% 0 0.00% 330 0.28% 6 0.09% 4.213.160.187
12 314 0.76% 0 0.00% 318 0.27% 4 0.06% 4.217.184.154
13 281 0.68% 1 0.01% 298 0.25% 4 0.06% 4.197.236.122
14 242 0.58% 0 0.00% 245 0.21% 7 0.10% 4.190.203.84
15 235 0.57% 1 0.01% 253 0.21% 2 0.03% 52.231.65.207
16 232 0.56% 0 0.00% 236 0.20% 2 0.03% 40.83.96.65
17 224 0.54% 0 0.00% 228 0.19% 4 0.06% 4.197.176.45
18 220 0.53% 0 0.00% 221 0.19% 5 0.07% 4.214.32.32
19 210 0.51% 0 0.00% 214 0.18% 6 0.09% 74.176.56.30
20 209 0.50% 0 0.00% 213 0.18% 4 0.06% 52.141.42.203
21 186 0.45% 136 0.94% 1754 1.47% 1 0.01% 188.143.244.132
22 181 0.44% 0 0.00% 185 0.15% 1 0.01% 20.89.194.119
23 179 0.43% 130 0.90% 1597 1.34% 1 0.01% 188.143.244.134
24 179 0.43% 0 0.00% 183 0.15% 3 0.04% 52.169.119.118
25 178 0.43% 128 0.89% 1666 1.40% 1 0.01% 188.143.244.131
26 177 0.43% 129 0.90% 1583 1.33% 1 0.01% 188.143.244.148
27 173 0.42% 0 0.00% 176 0.15% 3 0.04% 40.83.95.233
28 170 0.41% 0 0.00% 172 0.14% 1 0.01% 4.197.153.127
29 168 0.41% 0 0.00% 172 0.14% 4 0.06% 20.193.64.83
30 162 0.39% 160 1.11% 3973 3.33% 2 0.03% ec2-3-89-212-248.compute-1.amazonaws.com

トップ 10 of 6028 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4036 9.74% 4023 27.93% 4079 3.42% 7 0.10% 183-177-141-70.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
2 162 0.39% 160 1.11% 3973 3.33% 2 0.03% ec2-3-89-212-248.compute-1.amazonaws.com
3 1893 4.57% 77 0.53% 2400 2.01% 7 0.10% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
4 123 0.30% 65 0.45% 2154 1.80% 39 0.56% 216.244.66.228
5 443 1.07% 214 1.49% 1776 1.49% 152 2.19% mail.culture-berlin.eu
6 186 0.45% 136 0.94% 1754 1.47% 1 0.01% 188.143.244.132
7 178 0.43% 128 0.89% 1666 1.40% 1 0.01% 188.143.244.131
8 179 0.43% 130 0.90% 1597 1.34% 1 0.01% 188.143.244.134
9 177 0.43% 129 0.90% 1583 1.33% 1 0.01% 188.143.244.148
10 62 0.15% 41 0.28% 1214 1.02% 5 0.07% vm-138-246-239-15.cloud.mwn.de

トップ 30 of 184 リファラー
# Hits リファラー
1 18573 44.84% - (Direct Request)
2 7936 19.16% https://gansozushi.com/
3 4015 9.69% https://gansozushi.com/webmail/roundcube/
4 3825 9.23% https://www.google.com/
5 1040 2.51% https://www.bing.com/
6 983 2.37% https://www.google.co.uk/
7 951 2.30% https://www.google.fr/
8 935 2.26% https://www.yahoo.com/
9 884 2.13% https://www.google.de/
10 841 2.03% https://duckduckgo.com/
11 446 1.08% https://search.yahoo.co.jp/
12 216 0.52% https://www.google.com/url
13 158 0.38% http://gansozushi.com/
14 85 0.21% https://websearch.rakuten.co.jp/
15 53 0.13% https://www.google.co.jp/
16 23 0.06% http://gansozushi.com/webmail/roundcube/
17 20 0.05% https://l.instagram.com/
18 19 0.05% https://famipay.famidigi.jp
19 19 0.05% https://gansozushi.com/webmail/roundcube/skins/larry/styles.min.css
20 19 0.05% https://service.smt.docomo.ne.jp/portal/search/web/result.html
21 14 0.03% http://www.gansozushi.com/sitemap/usage_202510.html
22 10 0.02% http://gansozushi.com
23 10 0.02% http://gansozushi.com/css/import.css
24 10 0.02% http://gansozushi.com/shop/cat7/20091010post-17.html
25 9 0.02% http://gansozushi.com/shop/cat6/20091010post-23.html
26 9 0.02% http://www.gansozushi.com/sitemap/usage_202512.html
27 9 0.02% https://gansozushi.com/menu/
28 9 0.02% https://www.facebook.com/
29 8 0.02% https://gansozushi.com
30 8 0.02% https://gansozushi.com/shop/cat3/20091009post-25.html

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 216 97.74% https://gansozushi.com/
2 2 0.90% gansozushi.com
3 1 0.45% wordpress
4 1 0.45% 元祖寿司
5 1 0.45%

トップ 15 of 1168 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3882 9.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
2 2649 6.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 1936 4.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
4 1861 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
5 1540 3.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 1166 2.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
7 1098 2.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 962 2.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
9 720 1.74% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
10 686 1.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
11 658 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
12 522 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
13 443 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
14 410 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 367 0.89% curl/8.7.1

Usage by Country for January 2026

トップ 30 of 50 国
# Hits Files KBytes
1 19478 47.02% 2471 17.16% 40897 34.25% Unresolved/Unknown
2 12611 30.44% 7807 54.21% 32122 26.90% Japan
3 5044 12.18% 1428 9.92% 20380 17.07% Commercial (com)
4 3125 7.54% 2068 14.36% 16075 13.46% Network (net)
5 551 1.33% 256 1.78% 2573 2.15% European Union
6 268 0.65% 207 1.44% 4290 3.59% Germany
7 81 0.20% 51 0.35% 849 0.71% Finland
8 58 0.14% 35 0.24% 298 0.25% Non-Profit (org)
9 50 0.12% 12 0.08% 125 0.11% United States
10 28 0.07% 18 0.12% 543 0.46% Brazil
11 24 0.06% 24 0.17% 380 0.32% Viet Nam
12 9 0.02% 8 0.06% 283 0.24% Argentina
13 9 0.02% 8 0.06% 59 0.05% Italy
14 8 0.02% 3 0.02% 27 0.02% Australia
15 5 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Address Routing (arpa)
16 5 0.01% 3 0.02% 24 0.02% British Indian Ocean Territory
17 4 0.01% 1 0.01% 10 0.01% France
18 4 0.01% 2 0.01% 14 0.01% Israel
19 4 0.01% 0 0.00% 4 0.00% India
20 4 0.01% 4 0.03% 29 0.02% Montenegro
21 4 0.01% 2 0.01% 14 0.01% New Zealand
22 4 0.01% 2 0.01% 14 0.01% Singapore
23 3 0.01% 1 0.01% 9 0.01% Generic TLD (info)
24 3 0.01% 2 0.01% 13 0.01% Canada
25 3 0.01% 3 0.02% 22 0.02% China
26 3 0.01% 2 0.01% 13 0.01% Philippines
27 3 0.01% 3 0.02% 22 0.02% Russian Federation
28 3 0.01% 2 0.01% 15 0.01% Thailand
29 3 0.01% 1 0.01% 9 0.01% Turkey
30 2 0.00% 2 0.01% 14 0.01% Anguilla


Generated by Webalizer Version 2.23